Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
SKU | Size | Availability | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
B115096-10mg
|
10mg |
Available within 4-8 weeks(?)
Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience!
|
$275.90
|
|
Synonyms | BENZO(E)PYRENE [HSDB] | 1,2-Benzpyrene (VAN) | A927939 | Benzo[e]pyrene 10 microg/mL in Cyclohexane | 1,2-Benzopyrene (VAN) | EINECS 205-892-7 | NCGC00091854-03 | CHEBI:34567 | Epitope ID:119717 | TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N | Benzo[e]pyrene; 1,2-Benzopyr |
---|---|
Specifications & Purity | analytical standard |
Shipped In | Normal |
Grade | analytical standard |
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
---|
IUPAC Name | benzo[e]pyrene |
---|---|
INCHI | InChI=1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H |
InChi Key | TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4 |
Isomeric SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | DJ4200000 |
PubChem CID | 9128 |
UN Number | 3077 |
Packing Group | III |
Molecular Weight | 252.31 |
Beilstein | 1911334 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
---|---|---|---|
Certificate of Analysis | Feb 07, 2025 | B115096 | |
Certificate of Analysis | Dec 16, 2024 | B115096 | |
Certificate of Analysis | Dec 16, 2024 | B115096 | |
Certificate of Analysis | Jul 18, 2024 | B115096 | |
Certificate of Analysis | Jul 10, 2023 | B115096 | |
Certificate of Analysis | Jul 10, 2023 | B115096 |
Melt Point(°C) | 177-180°C |
---|---|
Molecular Weight | 252.300 g/mol |
XLogP3 | 6.400 |
Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 0 |
Rotatable Bond Count | 0 |
Exact Mass | 252.094 Da |
Monoisotopic Mass | 252.094 Da |
Topological Polar Surface Area | 0.000 Ų |
Heavy Atom Count | 20 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 336.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Pictogram(s) | GHS08, GHS09 |
---|---|
Signal | Danger |
Hazard Statements |
H400: Very toxic to aquatic life H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects H350: May cause cancer |
Precautionary Statements |
P273: Avoid release to the environment. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P405: Store locked up. P501: Dispose of contents/container to ... P391: Collect spillage. P203: Obtain, read and follow all safety instructions before use. P318: if exposed or concerned, get medical advice. |
WGK Germany | 3 |
RTECS | DJ4200000 |
Class | 9 |
We noticed your location and want to make sure you’re viewing the most relevant version of our site.
Would you like to be redirected to your local region’s page for a smoother experience?