Reference Materials
Shop By
-
Tamoxifen, Agonist of Estrogen receptor-α;Antagonist of Estrogen receptor-α;Agonist of Estrogen receptor-β;Antagonist of Estrogen receptor-β;Agonist of GPERCas#: 10540-29-1Formula: C26H29NO Molecular Weight: 371.51IUPAC Name: 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamineSMILES: CCC(=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OCCN(C)C)C3=CC=CC=C3InChIKey: NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-NInChI: InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-Synonyms: (Z)-Tamoxifen | ICI 47699 | trans-Tamoxifen
-
2,4′-DDD StandardCas#: 53-19-0 Compound CID: 4211Formula: C14H10Cl4 Molecular Weight: 320.04IUPAC Name: 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzeneSMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)ClInChIKey: JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14HSynonyms: 2,4'-DDD 10 microg/mL in Cyclohexane | MITOTANE [JAN] | MITOTANE (MART.) | 78E4J5IB5J | MITOTANE [MART.] | Lopac0_000...
-
Mitotane, Cytochrome P450 11A1 inhibitorCas#: 53-19-0 Compound CID: 4211Formula: C14H10Cl4 Molecular Weight: 320.04IUPAC Name: 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzeneSMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)ClInChIKey: JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14HSynonyms: 2,4'-DDD 10 microg/mL in Cyclohexane | MITOTANE [JAN] | MITOTANE (MART.) | 78E4J5IB5J | MITOTANE [MART.] | Lopac0_000...
-
Mitotane, Cytochrome P450 11A1 inhibitorCas#: 53-19-0 Compound CID: 4211Formula: C14H10Cl4 Molecular Weight: 320.04IUPAC Name: 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzeneSMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)ClInChIKey: JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14HSynonyms: 2,4'-DDD 10 microg/mL in Cyclohexane | MITOTANE [JAN] | MITOTANE (MART.) | 78E4J5IB5J | MITOTANE [MART.] | Lopac0_000...
-
Purity of DiethylstilboestrolCas#: 56-53-1 Compound CID: 448537Formula: C18H20O2 Molecular Weight: 268.35IUPAC Name: 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenolSMILES: CCC(=C(CC)C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OInChIKey: RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-NInChI: InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+Synonyms: DES | 4-[(3E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol | Diethylstilbesterol | Makarol | Stilbofolin | 4,4'-(Hex-3-ene...
-
β-Estradiol, Agonist of Estrogen receptor-α;Agonist of Estrogen receptor-β;Agonist of GPER;Activator of K Ca1.1;Agonist of Pregnane X receptor;Inhibitor of Proton-coupled Amino acid Transporter 1Cas#: 50-28-2 Compound CID: 5757Formula: C18H24O2 Molecular Weight: 272.38IUPAC Name: (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diolSMILES: CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OInChIKey: VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-NInChI: InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1Synonyms: 3,17-Epidihydroxyestratriene | Estraderm TTS 50 | Dihydromenformon | Compudose 365 | Dihydroxyesterin | Estrace | Pri...
-
Boceprevir, Inhibitor of Cathepsin ACas#: 394730-60-0 Compound CID: 10324367Formula: C27H45N5O5 Molecular Weight: 519.68IUPAC Name: (1R,2S,5S)-N-(4-amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[(2S)-2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamideSMILES: CC1(C2C1C(N(C2)C(=O)C(C(C)(C)C)NC(=O)NC(C)(C)C)C(=O)NC(CC3CCC3)C(=O)C(=O)N)CInChIKey: LHHCSNFAOIFYRV-DOVBMPENSA-NInChI: InChI=1S/C27H45N5O5/c1-25(2,3)20(30-24(37)31-26(4,5)6)23(36)32-13-15-17(27(15,7)8)18(32)22(35)29-16(19(33)21(28)34)12-14-10-9-11-14/h14-18,20H,9-13H2,1-8H3,(H2,28,34)(H,29,35)(H2,30,31,37)/t15-,16?,17-,18-,20+/m0/s1Synonyms: N-(4-amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-aza...