Reference Materials
Shop By
-
GalanginCas#: 548-83-4Formula: C15H10O5 Molecular Weight: 270.24IUPAC Name: 3,5,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-oneSMILES: C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OInChIKey: VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19HSynonyms: Norizalpinin | 3,5,7-Trihydroxyflavone | 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
-
Resveratrol, Inhibitor of COX-2;Agonist of TAS2R14;Antagonist of Peroxisome proliferator-activated receptor-γCas#: 501-36-0 Compound CID: 445154Formula: C14H12O3 Molecular Weight: 228.24IUPAC Name: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diolSMILES: C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)OInChIKey: LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-NInChI: InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+Synonyms: Q369O8926L | CHEBI:27881 | CU-01000001503-3 | HMS1792H15 | NSC133100 | BPBio1_000479 | NCGC00344093-09 | RESVERATROL ...
-
Genistein, Activator of CFTR;Agonist of Estrogen receptor-β;Agonist of Estrogen-related receptor-α;Agonist of Estrogen-related receptor-β;Agonist of Estrogen-related receptor-γ;Agonist of TAS2R14;Agonist of TAS2R39;Activator of TRPC5Cas#: 446-72-0 Compound CID: 5280961Formula: C15H10O5 Molecular Weight: 270.24IUPAC Name: 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-oneSMILES: C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)OInChIKey: TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18HSynonyms: cid_5280961 | GTPL2826 | BRN 0263823 | DH2M523P0H | MolMap_000022 | GENISTEIN (USP-RS) | Differenol A | GENISTEIN [MI...
-
Kaempferol, Inhibitor of CYP2A13Cas#: 520-18-3 Compound CID: 5280863Formula: C15H10O6 Molecular Weight: 286.24IUPAC Name: 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-oneSMILES: C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)OInChIKey: IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20HSynonyms: 5,7,4'-Trihydroxyflavonol | DTXCID30768 | Indigo Yellow | KAEMPFEROL [INCI] | Kampferol | SPBio_003058 | NSC656277 | ...
-
KaempferolCas#: 520-18-3 Compound CID: 5280863Formula: C15H10O6 Molecular Weight: 286.24IUPAC Name: 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-oneSMILES: C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)OInChIKey: IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20HSynonyms: 5,7,4'-Trihydroxyflavonol | DTXCID30768 | Indigo Yellow | KAEMPFEROL [INCI] | Kampferol | SPBio_003058 | NSC656277 | ...
-
Paclitaxel, Agonist of Pregnane X receptor;Agonist of TLR4;Inhibitor of tubulin beta class ICas#: 33069-62-4 Compound CID: 36314Formula: C47H51NO14 Molecular Weight: 853.91IUPAC Name: [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoateSMILES: CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)C6=CC=CC=C6)O)O)OC(=O)C7=CC=CC=C7)(CO4)OC(=O)C)O)C)OC(=O)CInChIKey: RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-NInChI: InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1Synonyms: NSC125973 | NSC-125973 | Onxal | ORAXOL COMPONENT PACLITAXEL | Pacliex | (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-9-(((2R...
-
Diclofenac acid Solution in AcetonitrileCas#: 15307-86-5(acetonitrile)Formula: C14H11Cl2NO2 Molecular Weight: 296.15
-
Ketoprofen Solution in AcetonitrileCas#: 22071-15-4(acetonitrile)Formula: C16H14O3 Molecular Weight: 254.29
-
PhenothiazineCas#: 92-84-2 Compound CID: 7108Formula: C12H9NS Molecular Weight: 199.27IUPAC Name: 10H-phenothiazineSMILES: C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2InChIKey: WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13HSynonyms: PTZ | ENT-38 | phenothiazin | Souframine | Fenotiazina [Italian] | Dibenzothiazine | ALIMEMAZINE HEMITARTRATE IMPURIT...
-
4-Acetamidophenol, Vanilloid receptor openerCas#: 103-90-2 Compound CID: 1983Formula: C8H9NO2 Molecular Weight: 151.16IUPAC Name: N-(4-hydroxyphenyl)acetamideSMILES: CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)OInChIKey: RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)Synonyms: APAP | Cosutone | Paracetamol | Pyrinazine | Dirox | Exdol | Febrolin | N-Acetyl-p-aminophenol | Suppap | Acenol | 4-...
-
6-α-Methylprednisolone Solution, Glucocorticoid receptor agonistCas#: 83-43-2 Compound CID: 6741Formula: C22H30O5 Molecular Weight: 374.47IUPAC Name: (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-oneSMILES: CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2C4(C1=CC(=O)C=C4)C)O)C)(C(=O)CO)OInChIKey: VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-NInChI: InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1Synonyms: BRN 2340300 | CHEBI:6888 | Methylpred DP | MLS000028541 | Noretona | Urbason | 6-methyl-prednisolone | Depo-Nisolone ...
-
Galangin, Antagonist of A 1 receptor;Antagonist of A 2A receptor;Antagonist of A 3 receptor;Channel blocker of TRPC5Cas#: 548-83-4Formula: C15H10O5 Molecular Weight: 270.24IUPAC Name: 3,5,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-oneSMILES: C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OInChIKey: VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19HSynonyms: Galangin|548-83-4|Norizalpinin|3,5,7-Trihydroxyflavone|3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one|3,5,7-triOH-Flavone...