Reference Materials
Shop By
-
Oleic acidCas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: C18:1 | HSDB 1240 | Elainic acid | Pamolyn | Priolene 6936 | K 52 | Emersol 220 white oleic acid | OLEICACID | UNII-2...
-
Nicotinic acid, Agonist of HCA 1 receptor;Agonist of HCA 2 receptor;Agonist of HCA 3 receptorCas#: 59-67-6 Compound CID: 938Formula: C6H5NO2 Molecular Weight: 123.11IUPAC Name: pyridine-3-carboxylic acidSMILES: C1=CC(=CN=C1)C(=O)OInChIKey: PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)Synonyms: AI3-18994 | Akotin | Nicagin | Nicotinsaure | Nicovasen | NSC 169454 | SR-01000722017 | BRN 0109591 | Vitaplex N | m-...
-
Oleic acidCas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: oleic acid|112-80-1|cis-9-Octadecenoic acid|oleate|Elaidoic acid|cis-Oleic acid|Wecoline OO|Vopcolene 27|Glycon wo|(Z...
-
Oleic acidCas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: C18:1 | HSDB 1240 | Elainic acid | Pamolyn | Priolene 6936 | K 52 | Emersol 220 white oleic acid | OLEICACID | UNII-2...
-
Oleic acid, Agonist of FFA1 receptor;Agonist of FFA4 receptor;Activator of PLD2Cas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: C18:1 | HSDB 1240 | Elainic acid | Pamolyn | Priolene 6936 | K 52 | Emersol 220 white oleic acid | OLEICACID | UNII-2...
-
Oleic acidCas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: C18:1 | HSDB 1240 | Elainic acid | Pamolyn | Priolene 6936 | K 52 | Emersol 220 white oleic acid | OLEICACID | UNII-2...
-
Oleic acidCas#: 112-80-1 Compound CID: 445639Formula: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Molecular Weight: 282.46IUPAC Name: (Z)-octadec-9-enoic acidSMILES: CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OInChIKey: ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-NInChI: InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-Synonyms: C18:1 | HSDB 1240 | Elainic acid | Pamolyn | Priolene 6936 | K 52 | Emersol 220 white oleic acid | OLEICACID | UNII-2...
-
Boceprevir, Inhibitor of Cathepsin ACas#: 394730-60-0 Compound CID: 10324367Formula: C27H45N5O5 Molecular Weight: 519.68IUPAC Name: (1R,2S,5S)-N-(4-amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[(2S)-2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamideSMILES: CC1(C2C1C(N(C2)C(=O)C(C(C)(C)C)NC(=O)NC(C)(C)C)C(=O)NC(CC3CCC3)C(=O)C(=O)N)CInChIKey: LHHCSNFAOIFYRV-DOVBMPENSA-NInChI: InChI=1S/C27H45N5O5/c1-25(2,3)20(30-24(37)31-26(4,5)6)23(36)32-13-15-17(27(15,7)8)18(32)22(35)29-16(19(33)21(28)34)12-14-10-9-11-14/h14-18,20H,9-13H2,1-8H3,(H2,28,34)(H,29,35)(H2,30,31,37)/t15-,16?,17-,18-,20+/m0/s1Synonyms: N-(4-amino-1-cyclobutyl-3,4-dioxobutan-2-yl)-3-[2-(tert-butylcarbamoylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-6,6-dimethyl-3-aza...