Reference Materials
Shop By
-
Naringin, Inhibitor of OATP1A2Cas#: 10236-47-2 Compound CID: 442428Formula: C27H32O14 Molecular Weight: 580.53IUPAC Name: (2S)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-oneSMILES: CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC=C(C=C5)O)O)CO)O)O)O)O)OInChIKey: DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-NInChI: InChI=1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1Synonyms: (2S)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-gluc...
-
Citrate, Activator of TRPP2;Activator of TRPV4Cas#: 77-92-9 Compound CID: 311Formula: C6H8O7 Molecular Weight: 192.12IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acidSMILES: C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)OInChIKey: KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)Synonyms: Citric acid monoglyceride | Citric acid, 99% | ANHYDROUS CITRIC ACID COMPONENT OF CLENPIQ | HSDB 911 | NCIOpen2_00450...
-
AndrographolideCas#: 5508-58-7 Compound CID: 5318517Formula: C20H30O5 Molecular Weight: 350.45IUPAC Name: (3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]ethylidene]-4-hydroxyoxolan-2-oneSMILES: CC12CCC(C(C1CCC(=C)C2CC=C3C(COC3=O)O)(C)CO)OInChIKey: BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-NInChI: InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1Synonyms: ANDROGRAPHOLIDE [MI] | DTXCID1025980 | Q-100624 | DTXSID3045980 | (S,E)-4-Hydroxy-3-(2-((1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-...
-
CitrateCas#: 77-92-9 Compound CID: 311Formula: C6H8O7 Molecular Weight: 192.12IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acidSMILES: C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)OInChIKey: KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)Synonyms: citric acid|77-92-9|Citric acid, anhydrous|2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid|Anhydrous citric acid|Aciletten|...
-
CitrateCas#: 77-92-9 Compound CID: 311Formula: C6H8O7 Molecular Weight: 192.12IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acidSMILES: C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)OInChIKey: KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)Synonyms: Citric acid monoglyceride | Citric acid, 99% | ANHYDROUS CITRIC ACID COMPONENT OF CLENPIQ | HSDB 911 | NCIOpen2_00450...
-
Quetiapine, Agonist of 5-HT 1A receptor;Agonist of 5-HT 1D receptor;Agonist of 5-ht 1e receptor;Agonist of 5-HT 1F receptor;Agonist of 5-HT 2A receptor;Antagonist of 5-HT 2A receptor;Antagonist of D 2 receptor;Antagonist of H 1 receptor;Inhibitor of NETCas#: 111974-69-7 Compound CID: 5002Formula: C21H25N3O2S Molecular Weight: 383.51IUPAC Name: 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanolSMILES: C1CN(CCN1CCOCCO)C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42InChIKey: URKOMYMAXPYINW-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C21H25N3O2S/c25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2Synonyms: 2-[2-(4-benzo[b][1,5]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol | 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiper...
-
β-LapachoneCas#: 4707-32-8 Compound CID: 3885Formula: C15H14O3 Molecular Weight: 242.27IUPAC Name: 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dioneSMILES: CC1(CCC2=C(O1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O)CInChIKey: QZPQTZZNNJUOLS-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3Synonyms: ARQ-501 | 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[h]chromene-5,6-dione | lapachone | NSC 26326 | 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2...
-
NaringinCas#: 10236-47-2 Compound CID: 442428Formula: C27H32O14 Molecular Weight: 580.53IUPAC Name: (2S)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-oneSMILES: CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC=C(C=C5)O)O)CO)O)O)O)O)OInChIKey: DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-NInChI: InChI=1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1Synonyms: (2S)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-gluc...
-
Citric acidCas#: 77-92-9 Compound CID: 311Formula: C6H8O7 Molecular Weight: 192.12IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acidSMILES: C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)OInChIKey: KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)Synonyms: Citric acid monoglyceride | Citric acid, 99% | ANHYDROUS CITRIC ACID COMPONENT OF CLENPIQ | HSDB 911 | NCIOpen2_00450...