Metabolites
Shop By
-
Arachidonylethanolamide(AEA), Channel blocker of Ca v3.1;Channel blocker of Ca v3.2;Channel blocker of Ca v3.3;Agonist of CB 1 receptor;Agonist of CB 2 receptor;Allosteric modulator of glycine receptor α1 subunit;Agonist of GPR18;Agonist of GPR55;Channel blocker of K 2P3.1;Inhibitor oCas#: 94421-68-8Formula: C22H37NO2 Molecular Weight: 347.543IUPAC Name: (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(2-hydroxyethyl)icosa-5,8,11,14-tetraenamideSMILES: CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)NCCOInChIKey: LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-NInChI: InChI=1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-Synonyms: AEA | [14C]Anandamide | AEA-D8 | NAE(20:4) | NCGC00161195-05 | 5,8,11,14-Eicosatetraenamide, N-(2-hydroxyethyl)-, (al...
-
ACPA (Arachidonylcyclopropylamide), Agonist of CB 1 receptor;Agonist of GPR18Cas#: 229021-64-1 Compound CID: 5311007Formula: C23H37NO Molecular Weight: 343.55IUPAC Name: (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-cyclopropylicosa-5,8,11,14-tetraenamideSMILES: CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)NC1CC1InChIKey: GLGAUBPACOBAMV-DOFZRALJSA-NInChI: InChI=1S/C23H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)24-22-20-21-22/h6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,24,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-Synonyms: acpa | GTPL739 | arachidonylcyclopropylamide | HMS3649N09 | Q4783530 | N-(Cyclopropyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenami...
-
KRN-633, Vascular endothelial growth factor receptor inhibitorCas#: 286370-15-8 Compound CID: 9549295Formula: C20H21ClN4O4 Molecular Weight: 416.87IUPAC Name: 1-[2-chloro-4-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)oxyphenyl]-3-propylureaSMILES: CCCNC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC2=NC=NC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)ClInChIKey: VPBYZLCHOKSGRX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C20H21ClN4O4/c1-4-7-22-20(26)25-15-6-5-12(8-14(15)21)29-19-13-9-17(27-2)18(28-3)10-16(13)23-11-24-19/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H2,22,25,26)Synonyms: 1-[2-chloro-4-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)oxyphenyl]-3-propylurea | 1-(2-chloro-4-((6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)ox...
-
Lipoxin A4, Agonist of FPR2/ALX;Agonist of FPR3;Agonist of GPR32Cas#: 89663-86-5 Compound CID: 5280914Formula: C20H32O5 Molecular Weight: 352.47IUPAC Name: (5S,6R,7E,9E,11Z,13E,15S)-5,6,15-trihydroxyicosa-7,9,11,13-tetraenoic acidSMILES: CCCCCC(C=CC=CC=CC=CC(C(CCCC(=O)O)O)O)OInChIKey: IXAQOQZEOGMIQS-SSQFXEBMSA-NInChI: InChI=1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4-,7-5+,13-9+,14-10+/t17-,18+,19-/m0/s1Synonyms: (7E,9E,11Z,13E)-(5S,6R,15S)-5,6,15-Trihydroxyicosa-7,9,11,13-tetraenoate | GTPL1034 | 7,9,11,13-Eicosatetraenoic acid...
-
N-Arachidonylglycine (NAGly), Agonist of GPR18;Agonist of LPA 5 receptorCas#: 179113-91-8 Compound CID: 5283389Formula: C22H35NO3 Molecular Weight: 361.52IUPAC Name: 2-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]amino]acetic acidSMILES: CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)NCC(=O)OInChIKey: YLEARPUNMCCKMP-DOFZRALJSA-NInChI: InChI=1S/C22H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(24)23-20-22(25)26/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-Synonyms: LP00074 | NAGly | NA-Gly | HMS1989I06 | N-((5Z,8Z,11Z,14Z)-1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl)glycine | N-arachidonoy...
-
Resolvin D1, Agonist of FPR2/ALX;Agonist of GPR32;Gating inhibitor of TRPA1Cas#: 872993-05-0 Compound CID: 53394122Formula: C22H32O5 Molecular Weight: 376.5IUPAC Name: 7,8,17-trihydroxydocosa-4,9,11,13,15,19-hexaenoic acidSMILES: CCC=CCC(C=CC=CC=CC=CC(C(CC=CCCC(=O)O)O)O)OInChIKey: OIWTWACQMDFHJG-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C22H32O5/c1-2-3-9-14-19(23)15-10-6-4-5-7-11-16-20(24)21(25)17-12-8-13-18-22(26)27/h3-12,15-16,19-21,23-25H,2,13-14,17-18H2,1H3,(H,26,27)Synonyms: 17(R)-Resolvin D1 | SB48260 | RvD1 | Resolvin D1 | 7,8,17-TRIHYDROXYDOCOSA-4,9,11,13,15,19-HEXAENOIC ACID | 17(R)-RvD...
-
RvD1-ME, Agonist of FPR2/ALX;Agonist of GPR32IUPAC Name: methyl (4Z,7S,8R,9E,11E,13Z,15E,17S,19Z)-7,8,17-trihydroxydocosa-4,9,11,13,15,19-hexaenoateSMILES: CC/C=C\C[C@@H](/C=C/C=C\C=C\C=C\[C@H]([C@H](C/C=C\CCC(=O)OC)O)O)OInChIKey: WUKVAFWBFGABJN-ZXQGQRHTSA-NInChI: InChI=1S/C23H34O5/c1-3-4-10-15-20(24)16-11-7-5-6-8-12-17-21(25)22(26)18-13-9-14-19-23(27)28-2/h4-13,16-17,20-22,24-26H,3,14-15,18-19H2,1-2H3/b7-5-,8-6+,10-4-,13-9-,16-11+,17-12+/t20-,21+,22-/m0/s1Synonyms: RvD1-methyl ester